1000 | 11de eeuw | HISTORIE | |||||
koning van Frankrijk (Parijs) | graaf van Vlaanderen (Brugge) | graaf van Henegouwen (Bergen) | graaf van Holland-Zeeland | ||||
1013 | >Reinier V | ||||||
1031 | >Hendrik I | 1034 | >Boudewijn V van Rijsel | 1040 | Herman van Eenham | 1039 | >Dirk IV |
1035? | + Adela (dochter
v.Fr.koning)
(voogd van Filips I) |
(broer van Godfried I) | |||||
1000-1150: het Europese reveil |
(+>Richilde van Heneg.
in 1015) |
1049 | Floris I (broer) +Geertruid | ||||
(dochter Mathilde + Willem de Veroveraar) | 1061 | >Dirk V | |||||
1060 | >Filips I | 1067 | >Boudewijn VI van Bergen ==== | 1051 | Boudewijn I (+Richilde) | ||
+ Bertha van Holland | 1070 | >Arnulf III | 1070 | (Richilde) | |||
(dochter van Floris I) | 1071 | Robrecht I de Vries (zoon van Boudewijn V)+ Geertruid van Holland | >Boudewijn II | ||||
1098 | >Boudewijn III | 1091 | >Floris II | ||||
1093 | >Robrecht II de Jonge Vries van Jeruzalem | ||||||
1100 | 12de eeuw | ||||||
1108 | >Lodewijk VI de Dikke | 1111 | >Boudewijn VII met de Bijl | 1120 | >Boudewijn IV de Bouwer | 1122 | >Dirk VI |
1119 | Karel de Goede (kleinzoon | ||||||
1137 | >Lodewijk VII de Jonge | van Robrecht I de Vries) | |||||
1127 | Willem van Normandië | 1157 | >Floris III | ||||
1150-1280: leenstelsel, ridders | (neef van Karel) | ||||||
1128 | Dirk van den
Elzas (neef van Karel) +Sebilla
BLOEI |
1168 | Zeeland bij Vlaanderen | ||||
1168 | >Filips v d Elzas +Machteld | 1190 | >Dirk VII | ||||
1180 | >Filips II Augustus | 1191 | Boudewijn VIII van Heneg. ====== | 1171 | >Boudewijn V de Dappere | ||
voogd: Filips van den Elzas | (+Margaretha van den Elzas , zuster) | ||||||
(+Isabella, dochter van Boudewijn VIII) | |||||||
1194 | >Boudewijn IX ====== | 1195 | >Boudewijn VI van Constantinopel BLOEI | ||||